KALENDER PEMBELAJARAN | |||||||||||||||
MTsN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN | |||||||||||||||
SEMESTER GENAP
KELAS IX |
|||||||||||||||
Bulan | Semester Genap | HM | KETERANGAN | ||||||||||||
M | 6 | 13 | 20 | 27 | TANGGAL | URAIAN | |||||||||
JANUA 2013 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 1-5 | Libur Smt Gasal | |||||||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | |||||||||
R | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 24 | Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW | |||||||
K | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 28 s/d31 | Try Out I | |||||||
J | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | ||||||||||
S | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | ||||||||||
HEK | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 21 | Jumlah hari masuk : | 21 | hari | Efektif KBM | 19 | hari | |||
PEBRU 2013 | M | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
S | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 s/d 14 | Try Out 2 | ||||||||
S | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 25 s/d 28 | Try Out 3 | ||||||||
R | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||||||||
K | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||||||||
J | 1 | 8 | 15 | 22 | 4 | ||||||||||
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 4 | ||||||||||
HEK | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 20 | 24 | Jumlah hari masuk : | 24 | hari | Efektif KBM | 20 | hari | ||
MARET 2013 | M | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
S | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | ||||||||||
S | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 12 | Hari Raya Nyepi | ||||||||
R | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 13 s/d 16 | Try Out 4 | ||||||||
K | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 25 s/d 30 | UAMBN | ||||||||
J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 29 | Wafat Isa Al Masih | |||||||
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | |||||||||
HEK | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | 24 | Jumlah hari masuk : | 24 | hari | Efektif KBM | 17 | hari | |||
APRIL 2013 | M | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | |||||||||
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 1 | UAMBN | |||||||
R | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | 8 s/d 13 | Ujian Praktek | ||||||||
K | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 22 s/d 25 | UNAS | ||||||||
J | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 26 s/d 30 | Efetif Fakultatif | ||||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 29-30 | Pengumpulan Buku Perpus | ||||||||
HEK | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 | 26 | Jumlah hari masuk : | 26 | hari | Efektif KBM | 12 | hari | |||
MEI 2013 | M | 5 | 12 | 19 | 26 | 9 | Kenaikan Isa Al Masih | ||||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||||||||
R | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 25 | Hari Raya Waisak | |||||||
K | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 27 | Pengumuman UN | |||||||
J | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | 30 | pelepasan siswa kls ix | |||||||
S | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | ||||||||||
HEK | 0 | 25 | Jumlah hari masuk : | 25 | hari | Efektif KBM | 0 | hari | |||||||
JUNI 2013 | M | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||
S | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | ||||||||||
S | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 6 | Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW th. 1434 | ||||||||
R | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 17 | Pembagian Ijasah | ||||||||
K | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 24 s/d 29 | Libur Smt 2 | ||||||||
J | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | ||||||||||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | |||||||||
HEK | 0 | 18 | Jumlah hari masuk : | 18 | hari | Efektif KBM | 0 | hari | |||||||
JULI 2013 | M | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
R | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
K | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
J | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
JUMLAH | 68 | 138 | Jumlah hari masuk : | 138 | hari | Efektif KBM | 68 | hari | |||||||
No | Kegiatan | Keterangan | |||||||||||||
1 | Alokasi Waktu dalam Kalender | ||||||||||||||
2 | Jumlah Hari Masuk | 138 | |||||||||||||
3 | Jumlah Hari Efektif KBM | 68 | |||||||||||||
Magetan, 09 Januari 2013 | |||||||||||||||
Kepala MTsN Panekan | |||||||||||||||
H. SUTRISNO, M.Pd | |||||||||||||||
Nip. 19630118 199203 1 003 | |||||||||||||||
Download disini |
Senin, 14 Januari 2013
KALENDER PEMBELAJARAN semester 2 2012/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan komentar dengan tujuan membangun